Skip to content
[Docs]스프레드시트
2021.09.26 22:00

구글 스프레드시트 쿼리 사용하기 #2

조회 수 3045 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

구글 스프레드시트 쿼리 사용하기 #2

 

시트와 범위 : '개체DATA'!A2 LOW DATA

      A                B                C                D                 E                F               G                 H

일자 개체번호 상태 1 1900-01-01 3 4 1900-01-01
2021-09-24 087393109 교배정보 7 2021-01-01 KPN1225 미분만 2021-01-01
2021-09-24 087393109 교배정보 6 2020-01-26 KPN1254 20201110 2020-01-26
2021-09-24 087393109 교배정보 5 2019-02-26 KPN1112 20191208 2019-02-26
2021-09-24 087393109 교배정보 4 2018-03-06 KPN1069 20181227 2018-03-06
2021-09-24 087393109 교배정보 3 2017-03-12 KPN1062 20180105 2017-03-12
2021-09-24 087393109 교배정보 2 2016-04-11 KPN999 20170123 2016-04-11
2021-09-24 087393109 교배정보 1 2015-02-28 KPN953 20151210 2015-02-28
2021-09-24 087393109 분만정보 6 2020-01-26 KPN1254 2020-11-10 2020-01-26
2021-09-24 087393109 분만정보 5 2019-02-26 KPN1112 2019-12-08 2019-02-26
2021-09-24 087393109 분만정보 4 2018-03-06 KPN1069 2018-12-27 2018-03-06
2021-09-24 087393109 분만정보 3 2017-03-12 KPN1062 2018-01-05 2017-03-12
2021-09-24 087393109 분만정보 2 2016-04-11 KPN999 2017-01-23 2016-04-11
2021-09-24 087393109 분만정보 1 2015-02-28 KPN953 2015-12-10 2015-02-28
2021-09-24 090983447 교배정보 6 2020-09-14 KPN1212 20210703 2020-09-14
2021-09-24 090983447 교배정보 6 2020-06-20 KPN1225 미분만 2020-06-20
2021-09-24 090983447 교배정보 5 2019-06-03 KPN1112 20200322 2019-06-03
2021-09-24 090983447 교배정보 4 2018-06-22 KPN1151 20190411 2018-06-22
2021-09-24 090983447 교배정보 3 2017-06-20 KPN912 20180409 2017-06-20
2021-09-24 090983447 교배정보 2 2016-05-29 KPN975 20170320 2016-05-29
2021-09-24 090983447 교배정보 1 2015-07-09 KPN975 20160501 2015-07-09
2021-09-24 090983447 분만정보 6 2020-09-14 KPN1212 2021-07-03 2020-09-14
2021-09-24 090983447 분만정보 5 2019-06-03 KPN1112 2020-03-22 2019-06-03
2021-09-24 090983447 분만정보 4 2018-06-22 KPN1151 2019-04-11 2018-06-22
2021-09-24 090983447 분만정보 3 2017-06-20 KPN912 2018-04-09 2017-06-20
2021-09-24 090983447 분만정보 2 2016-05-29 KPN975 2017-03-20 2016-05-29
2021-09-24 090983447 분만정보 1 2015-07-09 KPN975 2016-05-01 2015-07-09
2021-09-24 097388228 교배정보 5 2021-07-13 KPN1627 미분만 2021-07-13
2021-09-24 097388228 교배정보 4 2020-06-23 KPN1225 20210409 2020-06-23
2021-09-24 097388228 교배정보 3 2019-06-20 KPN1112 20200405 2019-06-20
2021-09-24 097388228 교배정보 2 2018-06-28 KPN1006 20190411 2018-06-28
2021-09-24 097388228 교배정보 2 2018-06-19 KPN1006 미분만 2018-06-19
2021-09-24 097388228 교배정보 1 2017-06-06 KPN999 20180327 2017-06-06
2021-09-24 097388228 교배정보 1 2016-05-28 KPN908 미분만 2016-05-28
2021-09-24 097388228 분만정보 4 2020-06-23 KPN1225 2021-04-09 2020-06-23
2021-09-24 097388228 분만정보 3 2019-06-20 KPN1112 2020-04-05 2019-06-20
2021-09-24 097388228 분만정보 2 2018-06-28 KPN1006 2019-04-11 2018-06-28
2021-09-24 097388228 분만정보 1 2017-06-06 KPN999 2018-03-27 2017-06-06
2021-09-24 097429625 교배정보 5 2021-02-26 KPN1490 미분만 2021-02-26
2021-09-24 097429625 교배정보 5 2021-01-12 KPN1572 미분만 2021-01-12
2021-09-24 097429625 교배정보 5 2020-10-24 KPN1225 미분만 2020-10-24
2021-09-24 097429625 교배정보 4 2019-09-30 KPN1202 20200715 2019-09-30
2021-09-24 097429625 교배정보 3 2018-07-25 KPN1006 20190505 2018-07-25
2021-09-24 097429625 교배정보 2 2017-08-01 KPN1034 20180524 2017-08-01
2021-09-24 097429625 교배정보 1 2016-07-07 KPN975 20170417 2016-07-07
2021-09-24 097429625 분만정보 4 2019-09-30 KPN1202 2020-07-15 2019-09-30
2021-09-24 097429625 분만정보 3 2018-07-25 KPN1006 2019-05-05 2018-07-25
2021-09-24 097429625 분만정보 2 2017-08-01 KPN1034 2018-05-24 2017-08-01
2021-09-24 097429625 분만정보 1 2016-07-07 KPN975 2017-04-17 2016-07-07
2021-09-24 104292681 교배정보 5 2021-04-13 KPN1333 미분만 2021-04-13
2021-09-24 104292681 교배정보 5 2021-01-28 KPN1490 미분만 2021-01-28
2021-09-24 104292681 교배정보 4 2020-01-24 KPN1254 20201113 2020-01-24
2021-09-24 104292681 교배정보 3 2018-12-23 KPN1112 20191010 2018-12-23
2021-09-24 104292681 교배정보 2 2017-12-27 KPN1046 20181011 2017-12-27
2021-09-24 104292681 교배정보 1 2016-12-25 KPN1059 20171015 2016-12-25
2021-09-24 104292681 분만정보 4 2020-01-24 KPN1254 2020-11-13 2020-01-24
2021-09-24 104292681 분만정보 3 2018-12-23 KPN1112 2019-10-10 2018-12-23
2021-09-24 104292681 분만정보 2 2017-12-27 KPN1046 2018-10-11 2017-12-27
2021-09-24 104292681 분만정보 1 2016-12-25 KPN1059 2017-10-15 2016-12-25
2021-09-24 105118108 교배정보 5 2021-07-13 KPN1627 미분만 2021-07-13
2021-09-24 105118108 교배정보 4 2020-07-06 KPN1560 20210426 2020-07-06
2021-09-24 105118108 교배정보 3 2019-06-09 KPN1112 20200325 2019-06-09
2021-09-24 105118108 교배정보 3 2019-01-16 KPN1452 미분만 2019-01-16
2021-09-24 105118108 교배정보 2 2018-01-06 KPN919 20181025 2018-01-06
2021-09-24 105118108 교배정보 1 2017-01-06 KPN1055 20171028 2017-01-06
2021-09-24 105118108 분만정보 4 2020-07-06 KPN1560 2021-04-26 2020-07-06
2021-09-24 105118108 분만정보 3 2019-06-09 KPN1112 2020-03-25 2019-06-09
2021-09-24 105118108 분만정보 2 2018-01-06 KPN919 2018-10-25 2018-01-06
2021-09-24 105118108 분만정보 1 2017-01-06 KPN1055 2017-10-28 2017-01-06
2021-09-24 113073114 교배정보 4 2020-12-01 KPN1225 20210922 2020-12-01
2021-09-24 113073114 교배정보 4 2020-10-22 KPN1212 미분만 2020-10-22
2021-09-24 113073114 교배정보 3 2019-12-12 KPN1189 20200930 2019-12-12
2021-09-24 113073114 교배정보 2 2019-01-05 KPN1456 20191024 2019-01-05
2021-09-24 113073114 교배정보 1 2018-01-24 KPN946 20181113 2018-01-24
2021-09-24 113073114 분만정보 4 2020-12-01 KPN1225 2021-09-22 2020-12-01
2021-09-24 113073114 분만정보 3 2019-12-12 KPN1189 2020-09-30 2019-12-12
2021-09-24 113073114 분만정보 2 2019-01-05 KPN1456 2019-10-24 2019-01-05
2021-09-24 113073114 분만정보 1 2018-01-24 KPN946 2018-11-13 2018-01-24
2021-09-24 113077054 교배정보 4 2021-03-23 KPN1465 미분만 2021-03-23
2021-09-24 113077054 교배정보 3 2020-03-14 KPN1254 20210102 2020-03-14
2021-09-24 113077054 교배정보 2 2019-04-09 KPN1112 20200127 2019-04-09
2021-09-24 113077054 교배정보 2 2019-01-05 KPN1456 미분만 2019-01-05
2021-09-24 113077054 교배정보 1 2017-12-28 KPN1099 20181019 2017-12-28
2021-09-24 113077054 분만정보 3 2020-03-14 KPN1254 2021-01-02 2020-03-14
2021-09-24 113077054 분만정보 2 2019-04-09 KPN1112 2020-01-27 2019-04-09
2021-09-24 113077054 분만정보 1 2017-12-28 KPN1099 2018-10-19 2017-12-28
2021-09-24 114084737 교배정보 3 2020-10-02 KPN1212 20210720 2020-10-02
2021-09-24 114084737 교배정보 2 2019-11-16 KPN1216 20200901 2019-11-16
2021-09-24 114084737 교배정보 2 2019-08-06 KPN1249 미분만 2019-08-06
2021-09-24 114084737 교배정보 1 2018-07-31 KPN1006 20190516 2018-07-31
2021-09-24 114084737 교배정보 1 2018-06-13 KPN1151 미분만 2018-06-13
2021-09-24 114084737 분만정보 3 2020-10-02 KPN1212 2021-07-20 2020-10-02
2021-09-24 114084737 분만정보 2 2019-11-16 KPN1216 2020-09-01 2019-11-16
2021-09-24 114084737 분만정보 1 2018-07-31 KPN1006 2019-05-16 2018-07-31
2021-09-24 121803037 교배정보 3 2021-05-25 KPN1136 미분만 2021-05-25
2021-09-24 121803037 교배정보 3 2021-04-15 KPN1333 미분만 2021-04-15
2021-09-24 121803037 교배정보 3 2021-02-28 KPN1315 미분만 2021-02-28
2021-09-24 121803037 교배정보 2 2020-01-11 KPN1254 20201102 2020-01-11
2021-09-24 121803037 교배정보 1 2018-12-16 KPN1112 20191005 2018-12-16
2021-09-24 121803037 교배정보 1 2018-11-26 KPN1006 미분만 2018-11-26
2021-09-24 121803037 교배정보 1 2018-10-18 KPN1112 미분만 2018-10-18
2021-09-24 121803037 교배정보 1 2018-09-09 KPN1112 미분만 2018-09-09
2021-09-24 121803037 교배정보 1 2018-08-20 KPN1112 미분만 2018-08-20
2021-09-24 121803037 분만정보 2 2020-01-11 KPN1254 2020-11-02 2020-01-11
2021-09-24 121803037 분만정보 1 2018-12-16 KPN1112 2019-10-05 2018-12-16
2021-09-24 125048082 교배정보 3 2021-02-10 KPN1490 미분만 2021-02-10
2021-09-24 125048082 교배정보 3 2021-01-21 KPN1225 미분만 2021-01-21
2021-09-24 125048082 교배정보 3 2020-12-30 KPN1225 미분만 2020-12-30
2021-09-24 125048082 교배정보 2 2019-12-31 KPN1274 20201019 2019-12-31
2021-09-24 125048082 교배정보 1 2019-01-11 KPN1452 20191025 2019-01-11
2021-09-24 125048082 분만정보 2 2019-12-31 KPN1274 2020-10-19 2019-12-31
2021-09-24 125048082 분만정보 1 2019-01-11 KPN1452 2019-10-25 2019-01-11
2021-09-24 127742879 교배정보 3 2021-03-23 KPN1465 미분만 2021-03-23
2021-09-24 127742879 교배정보 2 2020-02-26 KPN1254 20201209 2020-02-26
2021-09-24 127742879 교배정보 1 2019-02-24 KPN1112 20191209 2019-02-24
2021-09-24 127742879 분만정보 2 2020-02-26 KPN1254 2020-12-09 2020-02-26
2021-09-24 127742879 분만정보 1 2019-02-24 KPN1112 2019-12-09 2019-02-24
2021-09-24 130518303 교배정보 2 2020-12-01 KPN1225 20210921 2020-12-01
2021-09-24 130518303 교배정보 2 2020-09-29 KPN1212 미분만 2020-09-29
2021-09-24 130518303 교배정보 1 2019-11-29 KPN1274 20200916 2019-11-29
2021-09-24 130518303 교배정보 1 2019-11-10 KPN1216 미분만 2019-11-10
2021-09-24 130518303 교배정보 1 2019-10-02 KPN1202 미분만 2019-10-02
2021-09-24 130518303 교배정보 1 2019-09-11 KPN1202 미분만 2019-09-11
2021-09-24 130518303 교배정보 1 2019-08-22 KPN1249 미분만 2019-08-22
2021-09-24 130518303 교배정보 1 2019-08-01 KPN1146 미분만 2019-08-01
2021-09-24 130518303 분만정보 2 2020-12-01 KPN1225 2021-09-21 2020-12-01
2021-09-24 130518303 분만정보 1 2019-11-29 KPN1274 2020-09-16 2019-11-29
2021-09-24 133945030 교배정보 2 2021-07-26 KPN1329 미분만 2021-07-26
2021-09-24 133945030 교배정보 2 2021-02-28 KPN1261 미분만 2021-02-28
2021-09-24 133945030 교배정보 1 2020-02-22 KPN1274 20201212 2020-02-22
2021-09-24 133945030 교배정보 1 2019-12-30 KPN1274 미분만 2019-12-30
2021-09-24 133945030 분만정보 1 2020-02-22 KPN1274 2020-12-12 2020-02-22
2021-09-24 133946725 교배정보 3 2021-09-20 KPN1352 미분만 2021-09-20
2021-09-24 133946725 교배정보 2 2020-10-22 KPN1225 20210812 2020-10-22
2021-09-24 133946725 교배정보 1 2019-11-03 KPN1216 20200818 2019-11-03
2021-09-24 133946725 분만정보 2 2020-10-22 KPN1225 2021-08-12 2020-10-22
2021-09-24 133946725 분만정보 1 2019-11-03 KPN1216 2020-08-18 2019-11-03
2021-09-24 133961013 교배정보 2 2021-01-04 KPN1548 미분만 2021-01-04
2021-09-24 133961013 교배정보 2 2020-11-26 KPN1225 미분만 2020-11-26
2021-09-24 133961013 교배정보 1 2019-12-30 KPN1274 20201020 2019-12-30
2021-09-24 133961013 분만정보 1 2019-12-30 KPN1274 2020-10-20 2019-12-30
2021-09-24 138557274 교배정보 2 2021-04-15 KPN1333 미분만 2021-04-15
2021-09-24 138557274 교배정보 1 2020-05-01 KPN1216 20210217 2020-05-01
2021-09-24 138557274 분만정보 1 2020-05-01 KPN1216 2021-02-17 2020-05-01
2021-09-24 138568404 교배정보 2 2021-05-15 KPN1465 미분만 2021-05-15
2021-09-24 138568404 교배정보 1 2020-04-20 KPN1216 20210208 2020-04-20
2021-09-24 138568404 분만정보 1 2020-04-20 KPN1216 2021-02-08 2020-04-20
2021-09-24 145036787 교배정보 1 2021-08-09 KPN1358 미분만 2021-08-09
2021-09-24 145036787 교배정보 1 2021-06-09 KPN1465 미분만 2021-06-09
2021-09-24 145036787 교배정보 1 2021-05-20 KPN1136 미분만 2021-05-20
2021-09-24 145036787 교배정보 1 2021-05-01 KPN1333 미분만 2021-05-01
2021-09-24 145036787 교배정보 1 2021-04-12 KPN1465 미분만 2021-04-12
2021-09-24 145036787 교배정보 1 2021-02-22 KPN1315 미분만 2021-02-22
2021-09-24 145036787 교배정보 1 2021-01-12 KPN1573 미분만 2021-01-12
2021-09-24 146719670 교배정보 1 2021-06-28 KPN1465 미분만 2021-06-28
2021-09-24 146719670 교배정보 1 2021-04-05 KPN1465 미분만 2021-04-05
2021-09-24 146719670 교배정보 1 2021-03-15 KPN1465 미분만 2021-03-15
2021-09-24 146719670 교배정보 1 2021-02-22 KPN1315 미분만 2021-02-22
2021-09-24 146719670 교배정보 1 2021-01-12 KPN1573 미분만 2021-01-12
2021-09-24 146719670 교배정보 1 2020-12-23 KPN1225 미분만 2020-12-23
2021-09-24 146719670 교배정보 1 2020-12-01 KPN1225 미분만 2020-12-01
2021-09-24 148046305 교배정보 1 2021-08-13 KPN1337 미분만 2021-08-13
2021-09-24 148046305 교배정보 1 2021-06-24 KPN1465 미분만 2021-06-24
2021-09-24 148667016 교배정보 1 2021-09-02 KPN1358 미분만 2021-09-02
2021-09-24 148667016 교배정보 1 2021-08-06 KPN1358 미분만 2021-08-06
2021-09-24 148667016 교배정보 1 2021-07-11 KPN1352 미분만 2021-07-11
2021-09-24 148667016 교배정보 1 2021-06-24 KPN1465 미분만 2021-06-24
2021-09-24 156406521 교배정보 1 2021-09-18 KPN1329 미분만 2021-09-18

 

 

 

#1. 쿼리로 특정개체의 데이터를 찾고 싶었다.

 

L2 셀에 쿼리문을 작성하였다. 

K2 = 090983447

L2 >>> ="Select A,B,C,D,E,F,G where B='"&K2&"' ORDER BY C"

 

L3 셀에 쿼리 실행명령을 넣었다.

L3 >>> =query('개체DATA'!A2:I,L2,0)

 

결과는?

 

2021-09-24 090983447 교배정보 6 2020-09-14 KPN1212 20210703
2021-09-24 090983447 교배정보 6 2020-06-20 KPN1225 미분만
2021-09-24 090983447 교배정보 5 2019-06-03 KPN1112 20200322
2021-09-24 090983447 교배정보 4 2018-06-22 KPN1151 20190411
2021-09-24 090983447 교배정보 3 2017-06-20 KPN912 20180409
2021-09-24 090983447 교배정보 2 2016-05-29 KPN975 20170320
2021-09-24 090983447 교배정보 1 2015-07-09 KPN975 20160501
2021-09-24 090983447 분만정보 6 2020-09-14 KPN1212 2021-07-03
2021-09-24 090983447 분만정보 5 2019-06-03 KPN1112 2020-03-22
2021-09-24 090983447 분만정보 4 2018-06-22 KPN1151 2019-04-11
2021-09-24 090983447 분만정보 3 2017-06-20 KPN912 2018-04-09
2021-09-24 090983447 분만정보 2 2016-05-29 KPN975 2017-03-20
2021-09-24 090983447 분만정보 1 2015-07-09 KPN975 2016-05-01

 

 

이렇게 나왔다.

 

좀더 상세한 결과물을 얻고 싶었다.

 

'090983447 개체의 교배정보의 최초교배일자를 얻고 싶었다.

 

 

 

L2 셀에 쿼리문을 작성하였다. 

K2 = 090983447

L2 >>> = "Select min(E) WHERE (B='"&K2&"' AND C='교배정보') LABEL min(E) '최초교배일자'"

 

L3 셀에 쿼리 실행명령을 넣었다.

L3 >>> =query('개체DATA'!A2:I,L2,0)

 

결과는?

최초수정일자
2015. 7. 9

 

이렇게 나왔다.

 

하지만, LABEL 부분을 삭제해도 min 이라는 기본 라벨이 나온다.

이걸 삭제하는 방법을 찾아보고 다시 작성해봤다.

 

이번에는 쿼리문을 작성하여 바로 처리하게 했다.

L2 셀에 쿼리문을 작성하였다. 

K2 = 090983447

L2 >>> = QUERY(QUERY('개체DATA'!A3:I,"Select min(E) WHERE (B='"&K2&"' AND C='교배정보')", 1), "SELECT * OFFSET 1", 0)

 

 

쿼리문으로 데이터를 추출한 다음 결과물에 offset 1로 라벨헤더를 날려버렸다.

 

결과는?

2015. 7. 9

 

 

 

이제는 F열의 정액정보를 가져오는 것이다.

생각보다 어려웠다.

WHERE 명령으로는 한계가 있어 E열 기준으로 ORDER BY 정렬을 하고 나오는 리스트 중 LIMIT 1 하여 한개의 목록만 나오게끔 하였다.

 

이번에도 쿼리문을 작성하여 바로 처리하게 했다.

L2 셀에 쿼리문을 작성하였다. 

K2 = 090983447

L2 >>> =QUERY(QUERY('개체DATA'!A3:I,"Select F WHERE (B='"&K2&"' AND C='교배정보' OR E='"&J13&"') ORDER BY E LIMIT 1", 1), "SELECT * OFFSET 1", 0)

 

결과는?

KPN975

 

음.. 그런데,,, 알고보니 OR E='"&J13&"' 부분은 필요없는 부분이다.

L2 >>> =QUERY(QUERY('개체DATA'!A3:I,"Select F WHERE (B='"&K2&"' AND C='교배정보') ORDER BY E LIMIT 1", 1), "SELECT * OFFSET 1", 0)

 

로그인 후 댓글쓰기가 가능합니다.

?

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수
797 컴퓨터잡담 파이썬 초보자가 접하기 쉬운 오류 메시지 2 2021.06.15 1407
796 컴퓨터잡담 파이썬의 IF문 사용시 실행값에서 오류발생시 진행하는 예외처리 방법 2021.06.15 2778
795 컴퓨터잡담 파이썬 게시물 검색으로 새로운 게시물 등록시 지메일로 파일 보내기 2021.06.14 2043
794 컴퓨터잡담 파이썬 Beautifulsoup html의 특정 주소만 가져오기 file 2021.06.14 2967
793 컴퓨터잡담 농업경영에 이용하지 않는 농지의 처분 의무 2021.06.11 1223
792 컴퓨터잡담 파이썬 pyautogui 명령어 2021.06.06 1559
791 컴퓨터잡담 파이썬 한우정액 정보 스프레드로 추출하기 file 2021.06.05 1571
790 컴퓨터잡담 파이썬으로 네이버 증권정보 추출하기 2021.06.05 1854
789 컴퓨터잡담 자주쓰는 파이썬 명령어 2021.06.05 1181
788 컴퓨터잡담 파이썬 자주 발생되는 에러(오류) 대처방법 file 2021.06.05 2616
787 컴퓨터잡담 파이썬 웹페이지 기업정보 추출하기 2021.06.02 1822
786 컴퓨터잡담 타지역 농지매입 2021.06.01 1108
785 컴퓨터잡담 파이썬 사이트 정보 가져와서 필요한 내용 추출하기 2021.05.31 1725
784 컴퓨터잡담 파이썬 셀레니움으로 네이버 증권의 종목 검색하여 특정항목 클릭하기 2021.05.30 1526
783 컴퓨터잡담 파이썬 동행복권 판매인 모집 공고 발생시 자동알림 2021.03.16 2215
782 컴퓨터잡담 아두이노 나노 호환보드 칩셋드라이버 CH340 설치 및 file 2021.03.12 2328
781 컴퓨터잡담 [파이썬] 설치 및 사용방법 file 2021.03.12 1822
780 컴퓨터잡담 한글입력이 안될때(how to hangul ...) file 2021.01.08 2820
779 [Docs]스프레드시트 스프레드시트 함수 2020.12.27 4822
778 [Docs]스프레드시트 스프레드시트 스크립트 소스 2020.12.26 4864
Board Pagination Prev 1 ... 5 6 7 8 9 ... 46 Next
/ 46

http://urin79.com

우린친구블로그

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소