원칙에 확신이 없는게 아니고?
잘 생각해보면 원칙을 어긴다는 것은 원칙에 대한 확신이 없는 것이다.
만약 원칙을 어겼다면 그 원칙이 지속적으로 수익을 낼 수 있는 원칙인지를 다시한번 점검 해 보아야 할 것이다.
원칙에 확신이 없는게 아니고?
잘 생각해보면 원칙을 어긴다는 것은 원칙에 대한 확신이 없는 것이다.
만약 원칙을 어겼다면 그 원칙이 지속적으로 수익을 낼 수 있는 원칙인지를 다시한번 점검 해 보아야 할 것이다.
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
202 | 주식 | 주식투자, 출산 장려 관련주에 대한 관심을 가질때 | 2009.08.09 | 17918 |
201 | 주식 | 제이콤이 에스티큐브의 똥꾸녕만 쫒아다니는 이유 | 2009.08.12 | 15492 |
200 | 주식 | KCI 기업분석 및 매매전략 | 2009.07.01 | 14769 |
199 | 주식 |
노무현 시절 키코사태와 너무도 닮은 라임펀드 부실사태
![]() |
2020.01.17 | 14604 |
198 | 주식 | 버블과 붕괴 1 | 2010.12.22 | 13398 |
197 | 주식 | MCTT(엠씨티티)와 코어포올 합병을 이의제기하는 에스티씨라이프 2 2 | 2009.08.28 | 12384 |
196 | 주식 |
게임처럼 주식투자하기 - SK브로드밴드
1 ![]() |
2009.08.03 | 12230 |
195 | 주식 | 게임처럼 주식투자하기 - 솔고바이오 | 2009.07.30 | 11866 |
194 | 주식 | 게임처럼 주식투자하기 - 젠트로 | 2009.07.30 | 11499 |
193 | 주식 | 주식시장의 바닥과 꼭지의 뚜렷한 조짐현상 | 2009.09.10 | 11331 |
192 | 주식 | X-ing API 1 3 | 2010.10.28 | 11017 |
191 | 주식 | 주식투자 수익내기 이런방법도 있다. 1 | 2009.08.19 | 10990 |
190 | 주식 |
게임처럼 주식투자하기 - SNH
1 ![]() |
2009.07.02 | 10602 |
189 | 주식 | 수렴끝 확산시작 차트흐름 읽기 2 | 2009.07.06 | 10571 |
188 | 주식 | 다차원적인 나의 주식투자 철학 | 2009.09.22 | 10375 |
187 | 주식 | 황우석 사태에 대한 아이러브 황우석 입장 | 2009.08.26 | 10374 |
186 | 주식 | Access Pharmaceuticals | 2009.09.08 | 10316 |
185 | 주식 | 이건희 회장의 경영복귀와 스마트폰 | 2010.03.25 | 10178 |
184 | 주식 |
게임처럼 주식투자하기 - 이지바이오, 젠트로
![]() |
2009.07.28 | 9913 |
» | 주식 | 주식투자에서 원칙이 어렵다? | 2014.10.24 | 9843 |
http://urin79.com
우린친구블로그