Skip to content
주식
2015.10.01 23:26

[네이버] 배당주 리스트

조회 수 1374 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄


[네이버] 배당주 리스트

http://finance.naver.com/sise/dividend_list.nhn?sosok=&fsq=20144&field=divd_rt&ordering=desc&page=1



종목명구분 기준월 주당배당금 시가배당률ROEPERPBR과거 3년 배당금 (시가배당률(%))
2011
20122013
영풍제지현금14.122009.13---25 (1.69)200 (11.98)200 (10.55)
부국증권우현금14.1210508.17---1,050 (9.86)550 (5.09)400 (4.10)
유니퀘스트현금 3757.689.648.570.760 (0.00)0 (0.00)0 (0.00)
네오티스현금 3507.284.4116.80.76200 (5.52)350 (7.09)350 (7.78)
LS네트웍스전환상환2우B현금 3277.12---175 (3.85)175 (3.76)175 (3.76)
정상제이엘에스현금14.124206.919.1317.361.5400 (6.69)420 (8.80)420 (7.69)
케이탑리츠현금 3206.83-6.80.63-0 (0.00)600 (13.68)
부국증권현금14.1210006.6---1,000 (5.56)500 (3.04)350 (2.82)
신풍제지현금14.125006.57----1,000 (12.82)500 (6.21)
대동전자현금15.033506.45---100 (3.91)50 (1.78)-
두산2우B현금14.1235005.97---3,000 (8.44)3,500 (9.41)3,500 (6.24)
두산우현금14.1235505.97---3,050 (8.84)3,550 (9.44)3,550 (6.35)
한양증권우현금14.124005.87---450 (6.77)300 (5.14)300 (5.22)
하이트진로2우B현금14.1210505.83---1,300 (7.58)1,300 (7.85)1,150 (6.93)
일정실업현금14.1212505.69---1,250 (9.29)1,250 (8.50)1,250 (5.95)
한국선재현금14.121005.653.715.370.53---
하이트진로홀딩스우현금14.125005.61---200 (2.57)400 (5.45)400 (4.80)
오리콤현금14.122005.564.0815.540.61150 (5.08)150 (5.49)200 (7.55)
고려신용정보현금14.12755.47---50 (4.69)50 (5.03)50 (5.39)
서전기전현금14.124555.35------
케이씨티현금14.121205.3---60 (4.38)150 (7.71)120 (4.70)
동국알앤에스현금14.12805.25---80 (5.52)80 (5.63)80 (5.52)
한네트현금14.121205.246.3711.890.75100 (5.42)100 (5.57)110 (5.10)
대우증권우현금14.122755.21---176 (3.37)132 (2.89)-
대창스틸현금14.121505.17------
동원금속현금 1005.173.0233.911.0550 (2.73)50 (3.03)50 (2.73)
맵스리얼티1현금14.122005.15---175 (6.94)175 (6.24)200 (5.62)
동양생명현금14.125505.12---350 (2.44)350 (3.26)200 (1.76)
케이씨에스현금14.121405.11---60 (5.43)100 (3.12)100 (4.59)
한화투자증권우현금14.121205.11---100 (2.49)--
YBM시사닷컴현금14.122105.07---400 (5.85)250 (4.28)210 (5.52)
우리은행현금 50056.685.020.37---
한양증권현금14.123504.99---400 (5.93)250 (3.89)250 (3.90)
코오롱우현금14.125504.91---550 (5.56)550 (5.62)550 (6.04)
인터엠현금 1204.884.7213.490.58100 (8.77)100 (5.71)100 (4.18)
텔코웨어현금14.126004.887.7415.680.69320 (4.50)400 (3.52)650 (5.68)
대신증권우현금14.123004.87---700 (10.09)550 (8.59)250 (4.49)
동양에스텍현금14.121004.83---100 (4.74)100 (5.38)100 (4.87)
우리기술투자현금14.12154.76---10 (3.13)--
피제이메탈현금14.12904.7---50 (2.40)75 (3.19)75 (4.56)
아주캐피탈현금14.123004.664.9311.270.54400 (8.04)300 (7.48)250 (4.99)
KB오토시스현금14.121804.64---115 (2.40)120 (2.75)125 (2.91)
대창단조현금14.1220004.6115.054.670.661,000 (2.79)1,000 (2.45)1,000 (2.04)
성보화학현금14.1220004.6---600 (2.72)1,000 (3.92)1,500 (5.26)
유아이엘현금14.126004.58----100 (1.50)500 (4.78)
대한제당우현금14.125754.56---333 (4.82)542 (7.60)437 (4.70)
삼양사우현금 15504.55---0 (0.00)550 (2.08)1,050 (3.98)
서원인텍현금14.125004.5223.76.661.45150 (4.49)200 (2.11)400 (2.86)
KT&G현금14.1234004.4715.1412.651.73,200 (3.93)3,200 (3.96)3,200 (4.30)
청담러닝현금 5004.466.5817.451.07500 (4.41)500 (3.28)500 (3.57)
금양현금14.12604.44---25 (3.11)35 (3.30)45 (3.93)
한국기업평가현금14.1216824.4315.1714.942.191,726 (9.08)2,197 (7.09)1,778 (4.69)
GS우현금14.1212504.38---1,400 (6.86)1,400 (6.18)1,400 (4.83)
메가스터디현금 22004.379.898.290.834,000 (3.85)3,000 (4.04)2,000 (2.72)
나라엠앤디현금14.121204.37---120 (4.48)120 (4.94)120 (4.10)
이씨에스현금 2204.3613.288.150.91150 (6.71)180 (5.82)200 (5.41)
대신증권2우B현금14.122504.35---650 (9.76)500 (8.61)200 (3.96)
율촌화학현금14.125004.33---500 (6.23)500 (6.16)500 (4.26)
대덕GDS1우현금14.123054.3---305 (6.49)305 (5.88)305 (3.91)
하이트진로현금14.1210004.31.5678.361.221,250 (4.97)1,250 (4.11)1,100 (4.99)
무림P&P현금14.121754.29-1.74-26.070.46250 (4.80)250 (6.57)250 (4.39)
SJM홀딩스현금14.122004.29---150 (5.02)100 (2.68)150 (3.03)
진양화학현금 1654.2218.348.941.5775 (4.41)100 (5.71)185 (9.25)
진양폴리현금 1004.193.4243.321.51150 (11.45)175 (10.84)125 (6.19)
한국쉘석유현금 170004.1829.8119.635.8317,000 (8.33)20,000 (8.11)20,000 (4.27)
유유제약1우현금 1904.17---130 (5.51)170 (6.46)190 (6.13)
대성에너지현금14.122504.174.5813.010.59300 (5.73)250 (4.50)250 (4.69)
이크레더블현금14.123504.12---290 (4.70)300 (4.63)320 (4.51)
KTcs현금14.121204.07---70 (3.38)100 (4.37)120 (3.46)
백광소재현금 1004.054.0314.920.6100 (5.09)100 (5.21)100 (4.59)
원풍현금14.121253.99---110 (4.68)110 (3.91)110 (4.08)
경남스틸현금14.123003.99---250 (3.85)250 (3.83)250 (3.82)
신영증권우현금15.0320503.94---2,050 (7.77)2,050 (6.68)2,050 (5.51)
휴스틸현금14.127003.93---1,000 (5.48)1,000 (4.03)700 (3.77)
삼현철강현금14.121503.9210.114.730.46125 (3.61)125 (3.35)150 (3.97)
진양산업현금 1003.99.310.951200 (10.33)200 (8.88)150 (6.67)
에스텍현금14.123803.89---300 (5.60)250 (4.17)280 (4.48)
금호석유우현금14.1215503.87---2,050 (5.16)2,050 (7.24)1,550 (4.46)
트러스제7호현금 1713.854.0922.920.95132 (2.76)0 (0.00)165 (3.86)
이라이콤현금14.125003.85---150 (1.03)200 (1.20)200 (1.05)
우리넷현금14.121503.8511.085.640.6100 (3.37)160 (4.95)150 (4.57)
한화우현금14.125503.81---500 (3.95)500 (4.55)450 (3.06)
삼본정밀전자현금14.123003.8---200 (2.72)250 (3.11)250 (2.87)
인천도시가스현금14.1212503.7915.876.160.871,143 (6.04)1,143 (5.68)1,143 (4.66)
삼양홀딩스우현금14.1215503.79---2,050 (5.77)1,550 (5.00)1,300 (3.82)
디지털대성현금 1603.7812.0613.351.330 (0.00)100 (4.08)120 (4.19)
서호전기현금14.123003.765.0616.660.78-100 (1.35)100 (1.81)
지역난방공사현금14.1221103.75---350 (0.56)3,750 (5.07)2,990 (3.48)
에스피지현금14.122003.7---200 (6.00)200 (5.56)200 (4.36)
하이트진로홀딩스현금14.124503.69---150 (1.40)350 (2.13)350 (3.02)
WISCOM현금 2003.654.6614.950.69300 (7.60)300 (6.98)300 (6.09)
동양고속현금14.1212503.63---1,250 (6.93)1,250 (6.00)1,000 (4.32)
삼양제넥스우현금14.1220503.63---2,050 (5.19)2,050 (6.91)2,050 (4.46)
한국컴퓨터현금14.121203.63---120 (3.25)120 (3.85)130 (2.87)
삼일제약현금14.122003.58---150 (3.51)150 (3.35)150 (2.71)
세아베스틸현금14.1210003.58---1,200 (2.61)900 (3.14)900 (3.47)
유화증권우현금14.125003.58---600 (5.00)650 (6.22)650 (6.25)
메리츠종금증권현금 1293.5717.938.731.3867 (8.05)75 (5.84)62 (3.88)
금강철강현금14.121003.57---100 (3.78)100 (4.23)100 (3.92)
삼익THK현금14.123003.5413.0910.081.26300 (4.05)250 (4.56)300 (3.85)


로그인 후 댓글쓰기가 가능합니다.

?

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수
» 주식 [네이버] 배당주 리스트 2015.10.01 1374
1403 회로도전자부품 Inductor BASIC 2015.09.21 1144
1402 회로도전자부품 Transistor VS Mosfet 비교 2015.09.21 1012
1401 회로도전자부품 트랜지스터 펄스신호 만들기 회로 1 2015.09.18 12900
1400 회로도전자부품 정전압 정전류 회로도 file 2015.09.15 3151
1399 회로도전자부품 데이터시트 file 2015.09.14 1359
1398 회로도전자부품 트랜지스터 제너 다이오드 레귤레이터 회로 2015.09.12 5087
1397 회로도전자부품 간단한 파워서플라이 회로모음 2015.09.08 2513
1396 컴퓨터잡담 무선 공유기 선택시 중요한 4가지 2015.09.07 1544
1395 컴퓨터잡담 핑테스트 프로그램 file 2015.09.01 1043
Board Pagination Prev 1 ... 93 94 95 96 97 ... 235 Next
/ 235

http://urin79.com

우린친구블로그

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소