OCI 현재 11만원
유니온 보유지분 99만주
대략 1000억
유니온 시총 750억
300억× 100 ÷ 750억 = 40% 이상
유니온 1주 5350원 × 1.4 = 7000원????
최소 7000원 가야 정상이지 않니???
건설 마감제 관련주야
OCI 현재 11만원
유니온 보유지분 99만주
대략 1000억
유니온 시총 750억
300억× 100 ÷ 750억 = 40% 이상
유니온 1주 5350원 × 1.4 = 7000원????
최소 7000원 가야 정상이지 않니???
건설 마감제 관련주야
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1374 | HTMLPHPMSQL | PHP5.4.4 form 변수 전달받기(get, post방식) | 2015.07.22 | 8390 |
1373 | 주식 | 2015-07-22 신규매수 종목 | 2015.07.22 | 778 |
1372 | 주식 | 2015-7-21 대박 나는날 | 2015.07.21 | 751 |
1371 | [Docs]스프레드시트 | 구글 스프레드시트(Google Spreadsheet)를 데이터베이스로 활용하기 | 2015.07.20 | 5118 |
1370 | 주식 | 2015-7-20 허탈한 하루 | 2015.07.20 | 672 |
1369 | 컴퓨터잡담 | PC에 안드로이드 설치하기 1 | 2015.07.18 | 5462 |
1368 | 주식 | 2015-7-17 | 2015.07.17 | 779 |
» | 주식 | 2015-7-16 오늘 대박 | 2015.07.16 | 670 |
1366 | 주식 | 관심종목 | 2015.07.16 | 487 |
1365 | Server | 파일 업로드 폴더 변경 | 2015.07.13 | 1977 |
http://urin79.com
우린친구블로그